Select a date to book now
March 2025
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | Booked | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Booked | Booked | Booked | Booked |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Booked | Booked | Booked | Booked |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Booked | Booked | Booked | Booked |
28 | 29 | 30 | 31 | | Booked | Booked | From £6,950 * | From £3,250 * |
* MARCH OFFERS: Weekend was £4,750, Week was £7,950, Midweek was £4,150. Save 10%
April 2025
|
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Booked | Booked | From £6,950 * | From £3,250 * |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | From £3,950 * | From £3,950 * | From £6,950 * | From £3,250 * |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Booked | Booked | From £6,950 * | From £3,250 * |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | From £3,950 * | From £3,950 * | From £6,950 * | From £3,250 * |
* APRIL OFFERS: Weekend was £5,950, Week was £8,950, Midweek was £4,600
May 2025
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | From £5,450 * | From £5,450 * | From £7,950 * | From £3,950 * |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | From £4,950 * | From £4,950 * | From £7,650 * | From £3,950 * |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | From £4,950 * | From £4,950 * | Booked | Booked |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | From £6,250 ** | From £6,250 ** | Booked | Booked |
30 | 31 | | From £4,950 * | From £4,950 * | From £7,650 * | |
* MAY OFFERS: Weekend was £5,950, Week was £8,950, Midweek was £4,600. ** Half Term Weekend was £7,100
June 2025
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | From £4,500 * | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | From £5,850 * | From £5,850 * | From £9,450 * | From £4,500 * |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | From £5,850 * | From £5,850 * | From £9,450 * | From £4,500 * |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | From £5,850 * | From £5,850 * | Booked | Booked |
27 | 28 | 29 | 30 | | Booked | Booked | Booked | Booked |
* JUNE OFFERS: Weekend was £6,500, Week was £10,450, Midweek was £5,000
July 2025
|
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | From £7,500 | From £7,500 | Booked | Booked |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Booked | Booked | From £13,500 | From £6,500 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | n/a | n/a | Booked | Booked |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Booked | Booked | Booked | Booked |
August 2025
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Booked | Booked | Booked | Booked |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Booked | Booked | Booked | Booked |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Booked | Booked | Booked | Booked |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Booked | Booked | Booked | Booked |
29 | 30 | 31 | | n/a | n/a | From £13,500 | |
September 2025
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | n/a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | From £6,100 | From £6,100 | From £9,950 | From £4,800 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | From £6,100 | From £6,100 | From £9,950 | From £4,800 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | From £6,100 | From £6,100 | From £9,950 | From £4,800 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Booked | Booked | From £9,950 | From £4,800 |
October 2025
|
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | From £5,200 | From £5,200 | From £9,250 | From £4,400 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | From £5,200 | From £5,200 | From £9,250 | From £4,400 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | From £5,650 | From £5,650 | From £9,250 | From £4,400 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Booked | Booked | Booked | Booked |
31 | | From £4,550 | From £4,550 | From £7,550 | |
November 2025
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | From £3,900 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | From £4,550 | From £4,550 | From £7,550 | From £3,900 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Booked | Booked | From £7,550 | From £3,900 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | From £4,550 | From £4,550 | From £7,550 | From £3,900 |
28 | 29 | 30 | | From £4,550 | From £4,550 | From £7,550 | |
December 2025
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | From £3,900 | n/a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | From £4,550 | From £4,550 | From £7,550 | From £3,900 | n/a |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | From £4,550 | From £4,550 | Booked | Booked | Booked |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Booked | Booked | From £13,500 | n/a | From £11,500 * |
Christmas Week Check in 22nd December. New Year Week Check in 29th December. * New Year 5 Night Offer check in is on 29th or 30th.
January 2026
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | n/a | n/a | From £7,550 | From £3,900 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | From £4,500 | From £4,500 | From £7,550 | From £3,900 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | From £4,500 | From £4,500 | From £7,550 | From £3,900 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | From £4,500 | From £4,500 | From £7,550 | From £3,900 |
30 | 31 | | From £4,500 | From £4,500 | From £7,550 | |
February 2026
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | From £3,900 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Booked | Booked | From £7,950 | From £4,150 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | From £4,750 | From £4,750 | Booked | Booked |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | From £4,750 | From £4,750 | From £7,950 | From £4,150 |
27 | 28 | | From £4,750 | From £4,750 | From £7,950 | |
March 2026
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | From £4,150 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | From £4,750 | From £4,750 | From £7,950 | From £4,150 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | From £4,750 | From £4,750 | From £7,950 | From £4,150 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | From £4,750 | From £4,750 | From £7,950 | From £4,150 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | From £5,900 | From £5,900 | From £9,250 | From £4,750 |
April 2026
|
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | From £5,900 | From £5,900 | From £9,250 | From £4,750 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | From £5,900 | From £5,900 | From £9,250 | From £4,750 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | From £5,900 | From £5,900 | From £9,250 | From £4,750 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | From £5,900 | From £5,900 | From £9,250 | From £4,750 |
May 2026
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | From £6,150 | From £6,150 | From £9,250 | From £4,800 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | From £6,150 | From £6,150 | From £9,250 | From £4,800 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | From £6,150 | From £6,150 | From £9,250 | From £4,800 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | n/a | n/a | From £14,300 | n/a |
29 | 30 | 31 | | From £6,750 | From £6,750 | From £10,800 | |
June 2026
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | From £5,150 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | From £6,750 | From £6,750 | From £10,800 | From £5,150 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | From £6,750 | From £6,750 | From £10,800 | From £5,150 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Booked | Booked | Booked | Booked |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | From £7,750 | From £7,750 | From £12,400 | From £5,700 |
September 2026
|
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | From £6,450 | From £6,450 | From £10,450 | From £5,050 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | From £6,450 | From £6,450 | From £10,450 | From £5,050 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | From £6,450 | From £6,450 | From £10,450 | From £5,050 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | From £5,500 | From £5,500 | From £9,750 | From £4,650 |
October 2026
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | From £5,500 | From £5,500 | From £9,750 | From £4,650 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | From £5,500 | From £5,500 | From £9,750 | From £4,650 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | From £5,950 | From £5,950 | From £9,750 | From £5,000 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | From £5,950 | From £5,950 | From £9,750 | From £5,000 |
30 | 31 | | From £4,800 | From £4,800 | From £7,950 | |
November 2026
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | From £4,100 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | From £4,800 | From £4,800 | From £7,950 | From £4,100 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | From £4,800 | From £4,800 | From £7,950 | From £4,100 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | From £4,800 | From £4,800 | From £7,950 | From £4,100 |
27 | 28 | 29 | 30 | | From £4,800 | From £4,800 | From £7,950 | From £4,100 |
December 2026
|
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | From £4,800 | From £4,800 | From £7,950 | From £4,100 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | From £4,800 | From £4,800 | From £7,950 | From £4,100 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | From £4,800 | From £4,800 | From £14,200 | n/a |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | n/a | n/a | From £14,200 | n/a |